FIFA concedió a Inter Miami CF un lugar en la Copa del Mundo de Clubes 2025, al completar el cupo de equipos del país organizador.
Esta decisión asegura que dos equipos de Major League Soccer participarán en el torneo expandido para 32 clubes, que tendrá lugar en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. Seattle Sounders FC es el otro representante de MLS, luego de ganar la Copa de Campeones de Concacaf 2022.
Inter Miami es el equipo ganador del Supporters' Shield 2024 (equipo que sumó más puntos en la temporada regular), y estableció el récord de puntos en una temporada de MLS con 74 unidades. Ahora, 'las Garzas' buscarán ganar la MLS Cup presentada por Audi el 7 de diciembre, y contarán con la ventaja de la localía a lo largo de todos los Playoffs de la MLS Cup 2024 presentados por Audi.
Inter Miami es liderado por el estelar atacante Lionel Messi, quien se unió al equipo en julio de 2023 y ya se transformó en el goleador histórico de la franquicia, junto con Sergio Busquets y Jordi Alba. Luis Suárez firmó antes del inicio de la campaña 2024, dando al grupo dirigido por Tata Martino a cuatro leyendas del FC Barcelona, junto a un joven núcleo duro de talento sudamericano.
Equipos clasificados a la Copa del Mundo de Clubes de FIFA 2025
Hasta ahora, 31 de los 32 participantes del torneo han sido confirmados. La plaza final será para el club ganador de la Copa Libertadores de América 2024.
Desglosados por confederación, habrán 12 equipos de Europa, 6 de Sudamérica. 5 de Norteamérica, 4 de Asia, 4 de África y 1 de Oceanía.
EQUIPO | PAÍS | MÉTODO DE CLASIFICACIÓN |
---|---|---|
Al Ahly | Egipto | Campeón de la Copa de Campeones de la CAF 2020-21, 2022-23 y 2023-24 |
Al Ain | Emiratos Árabes Unidos | Campeón de la Copa de Campeones de la AFC 2023-24 |
Al Hilal | Arabia Saudita | Copa de Campeones de la AFC 2021 |
Atlético Madrid | España | Ranking UEFA |
Auckland City | Nueva Zelanda | Ranking Oceanía |
Bayern München | Alemania | Ranking UEFA |
Boca Juniors | Argentina | Ranking CONMEBOL |
Borussia Dortmund | Alemania | Ranking UEFA |
CF Monterrey | México | Copa de Campeones de Concacaf 2021 |
CF Pachuca | México | Copa de Campeones de Concacaf 2024 |
Chelsea | Inglaterra | Copa de Campeones de la UEFA 2020-21 |
Club León | México | Copa de Campeones de Concacaf 2023 |
ES Tunis | Túnes | Ranking CAF |
FC Porto | Portugal | Ranking UEFA |
FC Salzburg | Austria | Ranking UEFA |
Flamengo | Brasil | Copa Libertadores de América 2022 |
Fluminense | Brasil | Copa Libertadores de América 2023 |
Inter Miami CF | Estados Unidos | País anfitrión |
Inter Milan | Italia | Ranking UEFA |
Juventus | Italia | Ranking UEFA |
Manchester City | Inglaterra | Copa de Campeones de la UEFA 2022-23 |
Mamelodi Sundowns | Sudáfrica | Ranking CAF |
Palmeiras | Brasil | Copa Libertadores de América 2021 |
Paris Saint-Germain | Francia | Ranking UEFA |
Real Madrid | España | Copa de Campeones de la UEFA 2021-22, 2023-24 |
River Plate | Argentina | Ranking CONMEBOL |
Seattle Sounders FC | Estados Unidos | Copa de Campeones de Concacaf 2022 |
SL Benfica | Portugal | Ranking UEFA |
Ulsan HD FC | Corea del Sur | Ranking AFC |
Urawa Red Diamonds | Japón | Copa de Campeones de la AFC 2022 |
Wydad AC | Marruecos | Copa de Campeones de la CAF 2021-22 |
Estadios sede: Copa del Mundo de Clubes de la FIFA 2025
FIFA seleccionó 12 estadios, incluyendo a siete de equipos de MLS, como sedes de la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA. Las Garzas inaugurarán el certamen en el Hard Rock Stadium de Miami el domingo 15 de junio de 2025.
ESTADIO | CIUDAD |
---|---|
Audi Field | Washington, D.C. |
Bank of America Stadium | Charlotte, Carolina del Norte |
Camping World Stadium | Orlando, Florida |
Hard Rock Stadium | Miami, Florida |
GEODIS Park | Nashville, Tennessee |
Inter&Co Stadium | Orlando, Florida |
Lincoln Financial Field | Filadelfia, Pensilvania |
Lumen Field | Seattle, Washington |
Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia |
MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey |
Rose Bowl | Pasadena, California |
TQL Stadium | Cincinnati, Ohio |
Formato del torneo
- Fase de grupos: ocho grupos de cuatro equipos cada uno jugarán en encuentros de todos contra todos a un solo partido
- Los dos equipos mejor clasificados de cada grupo accederán a los Octavos de Final
- Desde los Octavos de Final y hasta la Final los partidos serán de eliminación directa
- No habrá playoff por el tercer lugar