Decision Day es sinónimo de que todos los aficionados tendrán la mirada clavada en la tabla de posiciones, especialmente en el caso de las posiciones finales que los equipos de la liga tendrán de cara a los Playoffs de la MLS Cup presentados por Audi.
Solo los nueves primeros clasificados en cada conferencia podrán acceder a la postemporada, y -dentro de ese grupo- los primeros cuatro tendrán la ventaja de ser locales (al menos durante la Primera Ronda).
Con dos horarios diferenciados para el arranque de sus partidos -la Conferencia Este lo hará a las 6 pm ET del sábado, mientras que en la Conferencia Oeste arrancarán a las 9 pm ET, en su totalidad a través de MLS Season Pass en Apple TV – aquí te presentamos en qué posición puede terminar cada uno de los equipos de la liga en el final de la Temporada Regular 2023.
Equipo | Máximo | Mínimo | Puntos (V-D-E)* | Diferencia de Goles |
---|---|---|---|---|
1. FC Cincinnati - s | 1 | 1 | 68 (20-5-8) | +18 |
2. Orlando City SC - x | 2 | 2 | 60 (17-7-9) | +14 |
3. Philadelphia Union - x | 3 | 5 | 55 (15-8-10) | +17 |
4. Columbus Crew - x | 3 | 5 | 54 (15-9-9) | +20 |
5. New England Revolution - x | 3 | 7 | 52 (14-9-10) | +11 |
6. Atlanta United - x | 5 | 7 | 50 (13-9-11) | +13 |
7. Nashville SC - x | 5 | 7 | 49 (13-10-10) | +8 |
8. CF Montréal | 8 | 11 | 41 (12-16-5) | -15 |
9. D.C. United - e | 10 | 12 | 40 (10-14-10) | -4 |
10. New York Red Bulls | 8 | 12 | 40 (10-13-10) | -4 |
11. Chicago Fire FC | 8 | 12 | 40 (10-13-10) | -11 |
12. Charlotte FC | 8 | 13 | 40 (9-11-13) | -8 |
13. New York City FC | 9 | 13 | 38 (8-11-14) | -5 |
14. Inter Miami CF - e | 14 | 14 | 34 (9-17-7) | -12 |
15. Toronto FC - e | 15 | 15 | 22 (4-19-10) | -31 |
V - D - E: Victoria, Derrota, Empate
Equipo | Máximo | Mínimo | Puntos | Diferencia de Goles |
---|---|---|---|---|
1. St. Louis CITY SC - y | 1 | 1 | 56 (17-11-5) | +19 |
2. LAFC - x | 2 | 4 | 51 (14-10-9) | +15 |
3. Seattle Sounders FC - x | 2 | 6 | 50 (13-9-11) | +7 |
4. Houston Dynamo FC - x | 2 | 6 | 48 (13-11-9) | +11 |
5. Real Salt Lake - x | 3 | 6 | 47 (13-12-8) | -3 |
6. Vancouver Whitecaps FC - x | 3 | 6 | 47 (12-10-11) | +7 |
7. Portland Timbers | 7 | 10 | 43 (11-12-10) | -10 |
8. FC Dallas | 7 | 10 | 43 (10-10-13) | +1 |
9. San Jose Earthquakes | 7 | 10 | 43 (10-10-13) | -4 |
10. Sporting Kansas City | 7 | 12 | 41 (11-14-8) | -5 |
11. Minnesota United FC | 7 | 12 | 41 (10-12-11) | -3 |
12. Austin FC - e | 11 | 13 | 38 (10-15-8) | -6 |
13. LA Galaxy - e | 12 | 13 | 36 (8-13-12) | -13 |
14. Colorado Rapids - e | 14 | 14 | 27 (5-16-12) | -27 |
V - D - E: Victoria, Derrota, Empate
Designaciones de Playoffs
- s - consiguió el Supporters' Shield
- y - consiguió la posición #1 en su Conferencia
- x - clasificó a Playoffs
- e - fue eliminado y no clasificó a Playoffs